预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
北房预许字(2018)第009号 | 2018-08-02 | -- |
北房预许字(2018)第006号 | 2018-05-28 | -- |
北房预许字(2017)第006号 | 2017-12-12 | -- |
北房预许字(2017)第002号 | 2017-04-21 | -- |
北房预许字(2018)第001号 | 2010-01-30 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-08-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-07-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-06-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-05-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-04-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-03-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-02-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2023-01-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-12-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-11-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-10-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-09-02 | 52257元/㎡ | |||
2022-09-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-08-02 | 52551元/㎡ | |||
2022-08-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-07-02 | 47892元/㎡ | |||
2022-07-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-06-02 | 47480元/㎡ | |||
2022-06-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-05-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-04-02 | 47058元/㎡ | |||
2022-04-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-03-02 | 46908元/㎡ | |||
2022-03-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-02-02 | 46281元/㎡ | |||
2022-02-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2022-01-02 | 46304元/㎡ | |||
2022-01-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-12-02 | 46243元/㎡ | |||
2021-12-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-11-02 | 47527元/㎡ | |||
2021-11-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-10-02 | 47321元/㎡ | |||
2021-10-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-09-02 | 46277元/㎡ | |||
2021-09-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-08-02 | 46255元/㎡ | |||
2021-08-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-07-02 | 45870元/㎡ | |||
2021-07-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-06-02 | 45628元/㎡ | |||
2021-06-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-05-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-04-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-03-02 | 44656元/㎡ | |||
2021-03-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-02-02 | 44517元/㎡ | |||
2021-02-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2021-01-02 | 45132元/㎡ | |||
2021-01-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2020-12-02 | 43564元/㎡ | |||
2020-12-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2020-11-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2020-10-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2020-09-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2020-08-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2020-07-01 | 28000元/㎡ | 暂无 | ||
2019-08-01 | 28000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 28000元/㎡ |
万象华府二期楼盘简介
万象城项目位于宁波湾头,距老三江口约2公里,规划超过12公顷水域面积,项目规划为集万象天地、地标商务、 住宅、滨水休闲运动、原生湿地公园、星湖等于一体的城市综合体。万象华府二期为华润万象城推出的生态住宅产品,被一江一湖所环绕,是生态景观资源优,环境极佳的揽江环湖住宅。左侧为姚江,右侧星湖,三水环绕,公园比邻,有 4万方围合式景观中庭; 打造城区花园洋房产品,主要产品为洋房和高层,主力户型为110-165㎡。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com