预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
甬仑房预许字(2020)第022号 | 2020-10-15 | -- |
仑房预许字(2019)第14号 | 2019-08-30 | -- |
仑房预许字(2019)第03号 | 2019-01-18 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-08-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-07-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-06-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-05-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-04-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-03-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-02-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2023-01-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-12-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-11-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-10-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-09-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-08-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-07-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-06-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-05-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-04-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-03-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-02-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2022-01-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-12-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-11-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-10-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-09-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-08-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-07-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-06-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-05-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-04-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-03-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-02-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2021-01-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-12-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-11-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-10-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-09-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-08-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-07-01 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2020-06-09 | 27000元/㎡ | 项目实景示范区现已开放,项目已于5月26日已加推3批次新品6#、8#房源 | ||
2019-09-09 | 27000元/㎡ |
印东方楼盘简介
印东方项目是由万科&雅戈尔&保利三家开发商共同开发的北仑城市封面作品,位于北仑区政府旁太河路与恒山路交叉口,坐享三面半岛环水优质自然资源,紧邻北仑区政府,项目2公里范围内即享多元城市生活配套。项目由7幢16层阔景高层和4幢10层花园洋房组成,总544户,整体容积率为1.8,面积段126-179㎡纯改善产品,为北仑难得低密高端住区。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com